Sélectionner une page
Ce soir vendredi 7 février 2014, à partir de 20 h, 4e séance en conditions réelles, en préparation des 6 jours tapis qui auront lieu à Paris, chez Holiste, fin mai. On va tester le suivi en direct, visible sur le lien ci-dessous. Apres 100 km en 24 h en novembre, 64 km en 6 h en décembre, et 130 km en 24 h en janvier, l’exercice consiste cette fois à ajouter 20 à 40 km, pour arriver en 24 heures entre 150 et 170 km. Benoit sera mon ange gardien, et ce sera pour lui aussi l’occasion de se caler pour qu’on soit au top le jour J.

 

 

 

Suivi horaire

 

Temps total Kilométrage total Dernière heure Vitesse moyenne
1 heure  9,1 9,1 9,1
2 heures  17,7 8,6 8,85
3 heures  26,6 8,9 8,87
4 heures  35,3 8,7 8,82
5 heures  43,2 7,9  8,64
6 heures  51 7,8  8,5
7 heures  59,2 8,2  8,45
8 heures  59,2 0  7,4
9 heures  59,2  0  6,5
10 heures  59,2  0  5,92
11 heures 59,2 0  5,38
12 heures 62,9  3,7  5,24
13 heures  71,1 8,2 5,47
14 heures  79,9 8,8 5,7
15 heures  88,3 8,4  5,88
16 heures  97,3 9 6,08
17 heures  104 6,7  6,11
18 heures  110 6 6,11
19 heures  113  3  5,94
20 heures 121,4 8,4 6,07
21 heures  129,4 8 6,16
22 heures  136,2 6,8 6,19
23 heures  143 6,8 5,95
24 heures  151 8 6,29

Pin It on Pinterest

Share This